OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels - Gemeinde Hochstadt a. Main

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 22
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 9 40,91%
5 5 22,73%
7 3 13,64%
2 2 9,09%
3 1 4,55%
11 1 4,55%
14 1 4,55%
0 0 0,00%
4 0 0,00%
6 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang