OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Kronach - Stadt Ludwigsstadt

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:70,01%71,91%
Stimmberechtigte:2.8312.980
Wähler:1.9822.143
 
Ungültige Erststimmen:2239
Gültige Erststimmen:1.9602.104
Ungültige Zweitstimmen:3025
Gültige Zweitstimmen:1.9522.118

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 937 47,81% 955 45,39%
2 654 33,37% 752 35,74%
19 150 7,65% 0 0,00%
5 53 2,70% 168 7,98%
16 49 2,50% 0 0,00%
4 42 2,14% 77 3,66%
7 35 1,79% 40 1,90%
6 29 1,48% 0 0,00%
3 11 0,56% 100 4,75%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 869 44,52% 848 40,04%
2 713 36,53% 724 34,18%
5 71 3,64% 135 6,37%
16 70 3,59% 0 0,00%
4 58 2,97% 80 3,78%
19 47 2,41% 0 0,00%
3 45 2,31% 176 8,31%
6 31 1,59% 39 1,84%
7 26 1,33% 40 1,89%
12 7 0,36% 12 0,57%
8 5 0,26% 3 0,14%
11 5 0,26% 2 0,09%
18 4 0,20% 0 0,00%
20 1 0,05% 0 0,00%
9 0 0,00% 10 0,47%
10 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 1 0,05%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang