Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
 Wahlkreis Coburg - Landkreis Kronach - Stadt Ludwigsstadt 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 70,01% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 2.831 | 
|---|
| Wähler: | 1.982 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 22 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 1.960 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 30 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 1.952 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 1 | Michelbach, Hans (CSU) | 937 | 47,81% | 
| 2 | Tessmer, Norbert (SPD) | 654 | 33,37% | 
| 19 | Zipfel, Uwe Wolfgang (FREIE WÄHLER) | 150 | 7,65% | 
| 5 | Hähnlein, René (DIE LINKE) | 53 | 2,70% | 
| 16 | Zubcic, Stefan (AfD) | 49 | 2,50% | 
| 4 | Dethloff, Manuel (GRÜNE) | 42 | 2,14% | 
| 7 | Reuter, Gerhard (NPD) | 35 | 1,79% | 
| 6 | Reichhardt, Johannes (PIRATEN) | 29 | 1,48% | 
| 3 | Dr. Herbert, Ulrich (FDP) | 11 | 0,56% | 
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 869 | 44,52% | 
| 2 | SPD | 713 | 36,53% | 
| 5 | DIE LINKE | 71 | 3,64% | 
| 16 | AfD | 70 | 3,59% | 
| 4 | GRÜNE | 58 | 2,97% | 
| 19 | FREIE WÄHLER | 47 | 2,41% | 
| 3 | FDP | 45 | 2,31% | 
| 6 | PIRATEN | 31 | 1,59% | 
| 7 | NPD | 26 | 1,33% | 
| 12 | Tierschutzpartei | 7 | 0,36% | 
| 8 | ÖDP | 5 | 0,26% | 
| 11 | BP | 5 | 0,26% | 
| 18 | DIE FRAUEN | 4 | 0,20% | 
| 20 | PARTEI DER VERNUNFT | 1 | 0,05% | 
| 9 | REP | 0 | 0,00% | 
| 10 | Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00% | 
| 13 | DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | 
| 14 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 15 | MLPD | 0 | 0,00% | 
| 17 | pro Deutschland | 0 | 0,00% | 
- Stand: 23.09.2013 11:10:32
 Seitenanfang
Seitenanfang