Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels - Gemeinde Hochstadt a. Main

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 668
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
15 589 88,17%
1 61 9,13%
9 5 0,75%
0 4 0,60%
6 2 0,30%
17 2 0,30%
4 1 0,15%
5 1 0,15%
7 1 0,15%
11 1 0,15%
12 1 0,15%
2 0 0,00%
3 0 0,00%
8 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang