Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:69,25%62,73%
Stimmberechtigte:108.950111.581
Wähler:75.45269.998
 
Ungültige Erststimmen:689931
Gültige Erststimmen:74.76369.063
Ungültige Zweitstimmen:1.4941.933
Gültige Zweitstimmen:73.95668.061

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 32.234 43,11% 33.323 48,25%
2 10.153 13,58% 16.685 24,16%
3 8.681 11,61% 5.966 8,64%
4 7.943 10,62% 2.730 3,95%
5 2.983 3,99% 1.375 1,99%
6 1.812 2,42% 1.002 1,45%
7 763 1,02% 444 0,64%
8 1.335 1,79% 1.381 2,00%
9 517 0,69% 1.349 1,95%
10 8.342 11,16% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 33.235 44,94% 33.399 49,07%
2 10.967 14,83% 16.978 24,95%
3 7.530 10,18% 5.292 7,78%
4 6.906 9,34% 2.937 4,32%
5 2.172 2,94% 1.301 1,91%
6 1.962 2,65% 1.026 1,51%
7 558 0,75% 416 0,61%
8 637 0,86% 585 0,86%
9 522 0,71% 1.333 1,96%
10 8.278 11,19% 0 0,00%
11 185 0,25% 0 0,00%
12 601 0,81% 0 0,00%
13 178 0,24% 0 0,00%
14 225 0,30% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB