Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 33.235
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 170 0,51%
1 20.114 60,52%
2 3.080 9,27%
3 336 1,01%
4 748 2,25%
5 604 1,82%
6 296 0,89%
7 750 2,26%
8 148 0,45%
9 766 2,30%
10 409 1,23%
11 50 0,15%
12 343 1,03%
13 1.187 3,57%
14 169 0,51%
15 4.065 12,23%

Seitenanfang