OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Stadt Ludwigsstadt

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:63,17%57,04%
Stimmberechtigte:2.8162.984
Wähler:1.7791.702
 
Ungültige Erststimmen:3420
Gültige Erststimmen:1.7451.682
Ungültige Zweitstimmen:5584
Gültige Zweitstimmen:1.7241.618

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
2 707 40,52% 781 46,43%
1 700 40,11% 627 37,28%
5 70 4,01% 75 4,46%
3 65 3,72% 81 4,82%
4 47 2,69% 17 1,01%
11 29 1,66% 0 0,00%
13 29 1,66% 0 0,00%
12 28 1,60% 0 0,00%
6 24 1,38% 60 3,57%
9 24 1,38% 29 1,72%
7 11 0,63% 6 0,36%
8 6 0,34% 5 0,30%
10 5 0,29% 1 0,06%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 672 38,98% 738 45,61%
2 573 33,24% 533 32,94%
3 172 9,98% 117 7,23%
11 100 5,80% 0 0,00%
4 49 2,84% 56 3,46%
5 32 1,86% 73 4,51%
13 32 1,86% 0 0,00%
6 25 1,45% 66 4,08%
9 23 1,33% 25 1,55%
12 21 1,22% 0 0,00%
7 9 0,52% 5 0,31%
8 9 0,52% 5 0,31%
10 7 0,41% 0 0,00%

Seitenanfang