OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Stadt Kronach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:61,03%55,24%
Stimmberechtigte:14.07214.433
Wähler:8.5887.973
 
Ungültige Erststimmen:11998
Gültige Erststimmen:8.4697.875
Ungültige Zweitstimmen:234253
Gültige Zweitstimmen:8.3527.720

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 4.178 49,33% 3.688 46,83%
2 2.216 26,17% 2.178 27,66%
4 481 5,68% 193 2,45%
3 430 5,08% 899 11,42%
11 278 3,28% 0 0,00%
5 192 2,27% 342 4,34%
12 160 1,89% 0 0,00%
13 143 1,69% 0 0,00%
6 135 1,59% 308 3,91%
9 120 1,42% 146 1,85%
10 54 0,64% 10 0,13%
7 49 0,58% 54 0,69%
8 33 0,39% 57 0,72%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 3.787 45,34% 3.963 51,33%
2 1.854 22,20% 1.534 19,87%
3 997 11,94% 734 9,51%
4 452 5,41% 407 5,27%
11 302 3,62% 0 0,00%
5 223 2,67% 514 6,66%
13 213 2,55% 0 0,00%
6 162 1,94% 296 3,83%
12 117 1,40% 0 0,00%
9 117 1,40% 170 2,20%
10 52 0,62% 13 0,17%
7 42 0,50% 45 0,58%
8 34 0,41% 43 0,56%

Seitenanfang