OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Kronach - Gemeinde Wilhelmsthal

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,33%
Stimmberechtigte:3.286
Wähler:1.358
 
Ungültige Stimmen:21
Gültige Stimmen:1.337

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 855 63,95%
2 156 11,67%
3 38 2,84%
4 110 8,23%
5 4 0,30%
6 17 1,27%
7 6 0,45%
8 6 0,45%
9 15 1,12%
10 7 0,52%
11 1 0,07%
12 2 0,15%
13 1 0,07%
14 3 0,22%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 1 0,07%
18 0 0,00%
19 1 0,07%
20 2 0,15%
21 1 0,07%
22 1 0,07%
23 2 0,15%
24 0 0,00%
25 1 0,07%
26 9 0,67%
27 92 6,88%
28 0 0,00%
29 1 0,07%
30 2 0,15%
31 3 0,22%

Seitenanfang