OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Kronach - Gemeinde Steinbach a. Wald

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:45,17%
Stimmberechtigte:2.694
Wähler:1.217
 
Ungültige Stimmen:19
Gültige Stimmen:1.198

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 715 59,68%
2 274 22,87%
3 26 2,17%
4 67 5,59%
5 1 0,08%
6 8 0,67%
7 3 0,25%
8 5 0,42%
9 18 1,50%
10 3 0,25%
11 0 0,00%
12 1 0,08%
13 0 0,00%
14 1 0,08%
15 0 0,00%
16 1 0,08%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 1 0,08%
22 0 0,00%
23 1 0,08%
24 0 0,00%
25 1 0,08%
26 0 0,00%
27 68 5,68%
28 0 0,00%
29 1 0,08%
30 1 0,08%
31 2 0,17%

Seitenanfang