OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Kronach - Markt Mitwitz

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,84%
Stimmberechtigte:2.404
Wähler:1.078
 
Ungültige Stimmen:7
Gültige Stimmen:1.071

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 429 40,06%
2 250 23,34%
3 99 9,24%
4 93 8,68%
5 4 0,37%
6 17 1,59%
7 4 0,37%
8 10 0,93%
9 26 2,43%
10 5 0,47%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 7 0,65%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 2 0,19%
20 3 0,28%
21 2 0,19%
22 0 0,00%
23 2 0,19%
24 2 0,19%
25 1 0,09%
26 2 0,19%
27 92 8,59%
28 2 0,19%
29 7 0,65%
30 5 0,47%
31 7 0,65%

Seitenanfang