OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Schnellmeldung zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:69,76%62,30%
Stimmberechtigte:108.046109.986
Wähler:75.37768.517
 
Ungültige Erststimmen:702687
Gültige Erststimmen:74.67167.823
Ungültige Zweitstimmen:1.7172.308
Gültige Zweitstimmen:73.65466.203

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 36.303 48,62% 32.512 47,94%
2 10.347 13,86% 20.935 30,87%
3 6.931 9,28% 4.659 6,87%
4 7.073 9,47% 2.225 3,28%
5 1.863 2,49% 710 1,05%
6 1.421 1,90% 1.068 1,57%
7 506 0,68% 331 0,49%
8 800 1,07% 787 1,16%
9 690 0,92% 1.055 1,56%
10 848 1,14% 1.583 2,33%
11 7.889 10,57% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 32.411 44,00% 30.908 46,69%
2 10.608 14,40% 16.088 24,30%
3 9.120 12,38% 6.335 9,57%
4 6.494 8,82% 2.279 3,44%
5 2.073 2,81% 1.183 1,79%
6 1.748 2,37% 1.066 1,61%
7 421 0,57% 398 0,60%
8 693 0,94% 600 0,91%
9 424 0,58% 1.496 2,26%
10 793 1,08% 1.521 2,30%
11 7.987 10,84% 0 0,00%
12 638 0,87% 0 0,00%
13 244 0,33% 0 0,00%

Seitenanfang