 
OK.Wahl
Internetpräsentation
Version 2.2.12
 
Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels - Stadt Lichtenfels 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste GRÜNE 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 0 | Liste | 13 | 0,99% | 
| 1 | Keis-Lechner, Dagmar | 656 | 49,92% | 
| 3 | Jahn, Gabriele | 159 | 12,10% | 
| 4 | Lösche, Andreas | 16 | 1,22% | 
| 5 | Braun, Anna-Sophie | 134 | 10,20% | 
| 6 | Neumeister, Manfred | 17 | 1,29% | 
| 7 | Bauer, Susanne | 52 | 3,96% | 
| 8 | Friedrich, Thomas | 59 | 4,49% | 
| 9 | Bieberstein, Helga | 40 | 3,04% | 
| 10 | Novak, Andrej | 19 | 1,45% | 
| 11 | Rettig, Claudia | 27 | 2,05% | 
| 12 | Baumgärtel, Dieter | 7 | 0,53% | 
| 13 | Poneleit, Barbara | 7 | 0,53% | 
| 14 | Gack, Peter | 44 | 3,35% | 
| 15 | Dorant, Michael | 43 | 3,27% | 
| 16 | Dr. Schrader, Klaus | 21 | 1,60% | 
 
- Stand: 15.10.2018 17:45:31
 Seitenanfang
Seitenanfang