Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels - Gemeinde Hochstadt a. Main

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 399
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 4 1,00%
1 235 58,90%
2 45 11,28%
4 6 1,50%
5 4 1,00%
6 0 0,00%
7 3 0,75%
8 15 3,76%
9 2 0,50%
10 4 1,00%
11 2 0,50%
12 11 2,76%
13 0 0,00%
14 24 6,02%
15 41 10,28%
16 3 0,75%

Seitenanfang