 
OK.Wahl
Internetpräsentation
Version 2.2.12
 
Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels - Markt Ebensfeld 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste ÖDP 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 1 | Wohnig, Simone | 11 | 28,95% | 
| 2 | Wölfling, Cornelia | 4 | 10,53% | 
| 3 | Batz, Susanne | 5 | 13,16% | 
| 4 | Strunz, Susanne | 3 | 7,89% | 
| 6 | Vernon, Ivonne | 3 | 7,89% | 
| 7 | Müller, Kristina | 1 | 2,63% | 
| 8 | Schulze, Elisabeth | 0 | 0,00% | 
| 9 | Murmann-Patzek, Dagmar | 3 | 7,89% | 
| 10 | Schnörer, Anna | 4 | 10,53% | 
| 11 | Gonska, Adelinde | 0 | 0,00% | 
| 12 | Beuer-Dworazik, Claudia | 0 | 0,00% | 
| 13 | Eisen, Angelika | 0 | 0,00% | 
| 14 | Hiltner, Dorit | 0 | 0,00% | 
| 15 | Sieling, Diana | 4 | 10,53% | 
| 16 | Büchner, Angela | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 15.10.2018 17:45:19
 Seitenanfang
Seitenanfang