Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:68,65%62,22%
Stimmberechtigte:53.69354.527
Wähler:36.85933.925
 
Ungültige Erststimmen:223338
Gültige Erststimmen:36.63533.587
Ungültige Zweitstimmen:981971
Gültige Zweitstimmen:35.87832.953

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 18.430 50,31% 21.084 62,77%
2 4.357 11,89% 5.306 15,80%
3 3.225 8,80% 1.589 4,73%
4 3.943 10,76% 1.232 3,67%
5 919 2,51% 474 1,41%
6 631 1,72% 550 1,64%
7 279 0,76% 221 0,66%
8 476 1,30% 660 1,97%
9 173 0,47% 529 1,58%
10 354 0,97% 1.023 3,05%
11 3.848 10,50% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 15.150 42,23% 15.606 47,36%
2 4.507 12,56% 7.320 22,21%
3 3.922 10,93% 4.180 12,68%
4 3.981 11,10% 1.400 4,25%
5 1.276 3,56% 474 1,44%
6 973 2,71% 517 1,57%
7 270 0,75% 246 0,75%
8 477 1,33% 423 1,28%
9 208 0,58% 777 2,36%
10 450 1,25% 847 2,57%
11 4.103 11,44% 0 0,00%
12 415 1,16% 0 0,00%
13 146 0,41% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB