Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 15.150
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 86 0,57%
1 9.035 59,64%
2 1.832 12,09%
4 222 1,47%
5 352 2,32%
6 62 0,41%
7 104 0,69%
8 845 5,58%
9 177 1,17%
10 156 1,03%
11 46 0,30%
12 825 5,45%
13 36 0,24%
14 642 4,24%
15 654 4,32%
16 76 0,50%

Seitenanfang