Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Gemeinde Wilhelmsthal

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 1.368
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 7 0,51%
1 254 18,57%
2 42 3,07%
4 19 1,39%
5 4 0,29%
6 1 0,07%
7 1 0,07%
8 24 1,75%
9 3 0,22%
10 4 0,29%
11 2 0,15%
12 6 0,44%
13 1 0,07%
14 7 0,51%
15 985 72,00%
16 8 0,58%

Seitenanfang