Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Gemeinde Steinbach a. Wald

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 1.153
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 83 7,20%
2 18 1,56%
4 4 0,35%
5 0 0,00%
6 1 0,09%
7 1 0,09%
8 7 0,61%
9 0 0,00%
10 1 0,09%
11 1 0,09%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 4 0,35%
15 1.031 89,42%
16 2 0,17%

Seitenanfang