Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Markt Küps

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:65,25%59,28%
Stimmberechtigte:6.2056.291
Wähler:4.0493.729
 
Ungültige Erststimmen:5141
Gültige Erststimmen:3.9983.688
Ungültige Zweitstimmen:100174
Gültige Zweitstimmen:3.9493.555

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.580 39,52% 966 26,19%
2 859 21,49% 2.135 57,89%
3 296 7,40% 126 3,42%
4 347 8,68% 86 2,33%
5 146 3,65% 24 0,65%
6 110 2,75% 67 1,82%
7 24 0,60% 9 0,24%
8 45 1,13% 23 0,62%
9 40 1,00% 74 2,01%
10 51 1,28% 60 1,63%
11 500 12,51% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.503 38,06% 1.379 38,79%
2 776 19,65% 1.230 34,60%
3 458 11,60% 236 6,64%
4 321 8,13% 98 2,76%
5 124 3,14% 58 1,63%
6 99 2,51% 76 2,14%
7 24 0,61% 12 0,34%
8 38 0,96% 24 0,68%
9 23 0,58% 111 3,12%
10 49 1,24% 85 2,39%
11 502 12,71% 0 0,00%
12 23 0,58% 0 0,00%
13 9 0,23% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB