Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Stadt Kronach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:67,24%60,96%
Stimmberechtigte:13.65914.061
Wähler:9.1848.572
 
Ungültige Erststimmen:11983
Gültige Erststimmen:9.0658.488
Ungültige Zweitstimmen:145301
Gültige Zweitstimmen:9.0398.268

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 4.099 45,22% 3.058 36,03%
2 1.202 13,26% 3.692 43,50%
3 999 11,02% 480 5,66%
4 936 10,33% 383 4,51%
5 253 2,79% 89 1,05%
6 227 2,50% 147 1,73%
7 49 0,54% 40 0,47%
8 93 1,03% 42 0,49%
9 141 1,56% 158 1,86%
10 112 1,24% 127 1,50%
11 954 10,52% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 3.725 41,21% 3.863 46,72%
2 1.102 12,19% 1.920 23,22%
3 1.736 19,21% 470 5,68%
4 769 8,51% 309 3,74%
5 218 2,41% 258 3,12%
6 234 2,59% 164 1,98%
7 27 0,30% 52 0,63%
8 56 0,62% 56 0,68%
9 70 0,77% 227 2,75%
10 74 0,82% 142 1,72%
11 947 10,48% 0 0,00%
12 59 0,65% 0 0,00%
13 22 0,24% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB