Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Stadt Kronach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 3.725
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 11 0,30%
1 1.083 29,07%
2 152 4,08%
4 66 1,77%
5 8 0,21%
6 4 0,11%
7 8 0,21%
8 69 1,85%
9 21 0,56%
10 26 0,70%
11 5 0,13%
12 22 0,59%
13 7 0,19%
14 44 1,18%
15 2.195 58,93%
16 4 0,11%

Seitenanfang