Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:69,96%63,32%
Stimmberechtigte:55.05856.857
Wähler:38.51836.004
 
Ungültige Erststimmen:477366
Gültige Erststimmen:38.03835.637
Ungültige Zweitstimmen:7331.379
Gültige Zweitstimmen:37.78534.622

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 17.873 46,99% 12.386 34,76%
2 5.990 15,75% 16.082 45,13%
3 3.707 9,75% 2.806 7,87%
4 3.130 8,23% 1.049 2,94%
5 944 2,48% 250 0,70%
6 790 2,08% 542 1,52%
7 227 0,60% 115 0,32%
8 324 0,85% 133 0,37%
9 517 1,36% 557 1,56%
10 495 1,30% 614 1,72%
11 4.041 10,62% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 17.265 45,69% 16.424 47,44%
2 6.101 16,15% 8.715 25,17%
3 5.199 13,76% 2.210 6,38%
4 2.512 6,65% 907 2,62%
5 799 2,11% 747 2,16%
6 775 2,05% 565 1,63%
7 152 0,40% 153 0,44%
8 216 0,57% 183 0,53%
9 217 0,57% 768 2,22%
10 342 0,91% 739 2,13%
11 3.885 10,28% 0 0,00%
12 225 0,60% 0 0,00%
13 97 0,26% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB