Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:69,31%62,78%
Stimmberechtigte:108.751111.384
Wähler:75.37769.929
 
Ungültige Erststimmen:700704
Gültige Erststimmen:74.67369.224
Ungültige Zweitstimmen:1.7142.350
Gültige Zweitstimmen:73.66367.575

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 36.303 48,62% 33.470 48,35%
2 10.347 13,86% 21.388 30,90%
3 6.932 9,28% 4.395 6,35%
4 7.073 9,47% 2.281 3,30%
5 1.863 2,49% 724 1,05%
6 1.421 1,90% 1.092 1,58%
7 506 0,68% 336 0,49%
8 800 1,07% 793 1,15%
9 690 0,92% 1.086 1,57%
10 849 1,14% 1.637 2,36%
11 7.889 10,56% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 32.415 44,00% 32.030 47,40%
2 10.608 14,40% 16.035 23,73%
3 9.121 12,38% 6.390 9,46%
4 6.493 8,81% 2.307 3,41%
5 2.075 2,82% 1.221 1,81%
6 1.748 2,37% 1.082 1,60%
7 422 0,57% 399 0,59%
8 693 0,94% 606 0,90%
9 425 0,58% 1.545 2,29%
10 792 1,08% 1.586 2,35%
11 7.988 10,84% 0 0,00%
12 640 0,87% 0 0,00%
13 243 0,33% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB