Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 32.415
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 150 0,46%
1 13.325 41,11%
2 2.567 7,92%
4 540 1,67%
5 391 1,21%
6 83 0,26%
7 132 0,41%
8 1.122 3,46%
9 253 0,78%
10 235 0,72%
11 85 0,26%
12 899 2,77%
13 47 0,14%
14 780 2,41%
15 11.683 36,04%
16 123 0,38%

Seitenanfang