OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:62,22%
Stimmberechtigte:54.527
Wähler:33.925
 
Ungültige Erststimmen:339
Gültige Erststimmen:33.586
Ungültige Zweitstimmen:985
Gültige Zweitstimmen:32.939

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 21.084 62,78%
2 5.306 15,80%
3 1.588 4,73%
4 1.232 3,67%
12 1.023 3,05%
7 660 1,97%
9 563 1,68%
6 550 1,64%
13 529 1,58%
5 474 1,41%
10 221 0,66%
11 214 0,64%
8 142 0,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 15.602 47,37%
2 7.317 22,21%
3 4.177 12,68%
4 1.400 4,25%
12 847 2,57%
13 777 2,36%
9 680 2,06%
6 516 1,57%
5 473 1,44%
7 423 1,28%
11 271 0,82%
10 246 0,75%
8 210 0,64%

Seitenanfang