OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Kronach - Gemeinde Steinbach a. Wald

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:76,55%76,79%
Stimmberechtigte:2.6102.697
Wähler:1.9982.071
 
Ungültige Erststimmen:1943
Gültige Erststimmen:1.9792.028
Ungültige Zweitstimmen:2837
Gültige Zweitstimmen:1.9702.034

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.139 57,55% 1.177 58,04%
2 440 22,23% 559 27,56%
19 267 13,49% 0 0,00%
5 40 2,02% 83 4,09%
16 36 1,82% 0 0,00%
4 21 1,06% 60 2,96%
6 17 0,86% 0 0,00%
7 11 0,56% 55 2,71%
3 8 0,40% 82 4,04%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.131 57,41% 1.082 53,20%
2 544 27,61% 544 26,75%
19 71 3,60% 0 0,00%
16 56 2,84% 0 0,00%
3 42 2,13% 168 8,26%
5 37 1,88% 84 4,13%
4 25 1,27% 46 2,26%
6 22 1,12% 24 1,18%
7 19 0,96% 41 2,02%
12 8 0,41% 12 0,59%
13 4 0,20% 5 0,25%
18 4 0,20% 0 0,00%
8 3 0,15% 5 0,25%
11 3 0,15% 5 0,25%
15 1 0,05% 0 0,00%
9 0 0,00% 7 0,34%
10 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,05%
17 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang