OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Kronach - Markt Küps

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:65,42%66,56%
Stimmberechtigte:6.3056.399
Wähler:4.1254.259
 
Ungültige Erststimmen:54107
Gültige Erststimmen:4.0714.152
Ungültige Zweitstimmen:4970
Gültige Zweitstimmen:4.0764.189

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.961 48,17% 1.874 45,13%
2 1.412 34,68% 1.156 27,84%
16 134 3,29% 0 0,00%
5 128 3,14% 363 8,74%
4 121 2,97% 266 6,41%
19 99 2,43% 0 0,00%
6 90 2,21% 0 0,00%
7 72 1,77% 118 2,84%
3 54 1,33% 326 7,85%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.781 43,69% 1.674 39,96%
2 1.350 33,12% 1.122 26,78%
16 180 4,42% 0 0,00%
4 177 4,34% 260 6,21%
5 145 3,56% 356 8,50%
3 118 2,89% 437 10,43%
19 90 2,21% 0 0,00%
6 86 2,11% 86 2,05%
7 63 1,55% 102 2,43%
8 20 0,49% 23 0,55%
12 17 0,42% 22 0,53%
18 15 0,37% 0 0,00%
9 9 0,22% 24 0,57%
13 9 0,22% 5 0,12%
11 6 0,15% 12 0,29%
15 3 0,07% 1 0,02%
17 3 0,07% 0 0,00%
14 2 0,05% 0 0,00%
20 2 0,05% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang