OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Kronach - Stadt Kronach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:67,32%69,40%
Stimmberechtigte:13.99614.399
Wähler:9.4229.993
 
Ungültige Erststimmen:111175
Gültige Erststimmen:9.3119.818
Ungültige Zweitstimmen:105126
Gültige Zweitstimmen:9.3179.867

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 5.354 57,50% 5.324 54,23%
2 2.290 24,59% 2.089 21,28%
4 355 3,81% 626 6,38%
19 311 3,34% 0 0,00%
5 281 3,02% 636 6,48%
16 263 2,82% 0 0,00%
6 160 1,72% 0 0,00%
3 157 1,69% 775 7,89%
7 140 1,50% 261 2,66%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 4.785 51,36% 4.853 49,18%
2 2.238 24,02% 1.941 19,67%
4 464 4,98% 590 5,98%
3 412 4,42% 1.207 12,23%
16 397 4,26% 0 0,00%
5 319 3,42% 625 6,33%
19 243 2,61% 0 0,00%
6 165 1,77% 179 1,81%
7 122 1,31% 198 2,01%
12 42 0,45% 45 0,46%
8 41 0,44% 42 0,43%
11 22 0,24% 19 0,19%
9 18 0,19% 42 0,43%
18 18 0,19% 0 0,00%
20 14 0,15% 0 0,00%
17 7 0,08% 0 0,00%
13 6 0,06% 14 0,14%
10 2 0,02% 0 0,00%
15 2 0,02% 1 0,01%
14 0 0,00% 1 0,01%

Seitenanfang