OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Kronach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:69,84%71,29%
Stimmberechtigte:56.88858.523
Wähler:39.72941.723
 
Ungültige Erststimmen:460794
Gültige Erststimmen:39.26940.929
Ungültige Zweitstimmen:467540
Gültige Zweitstimmen:39.26241.183

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 22.202 56,54% 21.725 53,08%
2 10.310 26,25% 9.935 24,27%
19 1.805 4,60% 0 0,00%
4 1.111 2,83% 2.205 5,39%
5 1.051 2,68% 2.669 6,52%
16 1.008 2,57% 0 0,00%
7 635 1,62% 1.145 2,80%
6 633 1,61% 0 0,00%
3 514 1,31% 2.843 6,95%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 20.167 51,37% 19.574 47,53%
2 10.550 26,87% 9.407 22,84%
16 1.495 3,81% 0 0,00%
4 1.420 3,62% 2.086 5,07%
3 1.355 3,45% 4.473 10,86%
5 1.218 3,10% 2.658 6,45%
19 1.067 2,72% 0 0,00%
6 632 1,61% 713 1,73%
7 580 1,48% 940 2,28%
12 220 0,56% 228 0,55%
8 144 0,37% 175 0,42%
11 106 0,27% 100 0,24%
18 106 0,27% 0 0,00%
9 86 0,22% 216 0,52%
20 41 0,10% 0 0,00%
13 32 0,08% 56 0,14%
17 21 0,05% 0 0,00%
15 10 0,03% 5 0,01%
10 6 0,02% 0 0,00%
14 6 0,02% 5 0,01%

Seitenanfang