OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Coburg - Landkreis Kronach - Markt Küps

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:66,56%77,92%
Stimmberechtigte:6.3996.428
Wähler:4.2595.009
 
Ungültige Erststimmen:107145
Gültige Erststimmen:4.1524.864
Ungültige Zweitstimmen:70106
Gültige Zweitstimmen:4.1894.903

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.874 45,13% 2.320 47,70%
2 1.156 27,84% 1.844 37,91%
3 326 7,85% 137 2,82%
4 266 6,41% 194 3,99%
5 363 8,74% 0 0,00%
6 118 2,84% 186 3,82%
17 41 0,99% 0 0,00%
20 8 0,19% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.674 39,96% 2.006 40,91%
2 1.122 26,78% 1.893 38,61%
3 437 10,43% 332 6,77%
4 260 6,21% 183 3,73%
5 356 8,50% 0 0,00%
6 102 2,43% 173 3,53%
7 24 0,57% 56 1,14%
8 36 0,86% 16 0,33%
9 12 0,29% 7 0,14%
10 17 0,41% 14 0,29%
11 0 0,00% 2 0,04%
12 1 0,02% 1 0,02%
13 1 0,02% 0 0,00%
14 3 0,07% 0 0,00%
15 5 0,12% 0 0,00%
16 22 0,53% 0 0,00%
17 23 0,55% 0 0,00%
18 86 2,05% 0 0,00%
19 8 0,19% 0 0,00%

Seitenanfang