OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Coburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:71,29%78,10%
Stimmberechtigte:58.52359.816
Wähler:41.72346.719
 
Ungültige Erststimmen:7941.114
Gültige Erststimmen:40.92945.605
Ungültige Zweitstimmen:540759
Gültige Zweitstimmen:41.18345.960

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 21.725 53,08% 25.905 56,80%
2 9.935 24,27% 14.217 31,17%
3 2.843 6,95% 1.421 3,12%
4 2.205 5,39% 1.443 3,16%
5 2.669 6,52% 0 0,00%
6 1.145 2,80% 1.372 3,01%
17 324 0,79% 0 0,00%
20 83 0,20% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 19.574 47,53% 22.897 49,82%
2 9.407 22,84% 14.380 31,29%
3 4.473 10,86% 3.343 7,27%
4 2.086 5,07% 1.544 3,36%
5 2.658 6,45% 0 0,00%
6 940 2,28% 1.233 2,68%
7 216 0,52% 312 0,68%
8 293 0,71% 239 0,52%
9 100 0,24% 93 0,20%
10 104 0,25% 163 0,35%
11 5 0,01% 31 0,07%
12 5 0,01% 27 0,06%
13 35 0,08% 0 0,00%
14 15 0,04% 0 0,00%
15 56 0,14% 0 0,00%
16 228 0,55% 0 0,00%
17 175 0,42% 0 0,00%
18 713 1,73% 0 0,00%
19 100 0,24% 0 0,00%

Seitenanfang