Wahlkreis Coburg
Landkreis Kronach
Gemeinde Schneckenlohe
Wahlbezirk Mödlitz (0003)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 11:00:10
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Michelbach, Hans (CSU) 54 62,79% 51 55,43%
02 Dr. Dressel, Carl-Christian (SPD) 20 23,26% 38 41,30%
03 Weiß, Wolfgang (GRÜNE) 5 5,81% 1 1,09%
04 Jäger, Roswitha (FDP) 3 3,49% 2 2,17%
06 Bansemir, Markus (Die Linke.) 3 3,49% ******* *******
07 Kursawe, Günter (NPD) 1 1,16% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 48 55,17% 56 60,87%
02 SPD 24 27,59% 29 31,52%
03 GRÜNE 2 2,30% 2 2,17%
04 FDP 6 6,90% 5 5,43%
05 REP 1 1,15% 0 0,00%
06 Die Linke. 3 3,45% ******* *******
07 NPD 2 2,30% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 1 1,15% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 123 88 71,54% 86 2 87 1
Bundestagswahl 2002 120 93 77,50% 92 1 92 1