Wahlkreis Coburg
Landkreis Kronach
Stadt Kronach
Wahlbezirk Glosberg (0017)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 10:59:13
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Michelbach, Hans (CSU) 171 71,25% 80 47,62%
02 Dr. Dressel, Carl-Christian (SPD) 44 18,33% 81 48,21%
03 Weiß, Wolfgang (GRÜNE) 2 0,83% 4 2,38%
04 Jäger, Roswitha (FDP) 7 2,92% 3 1,79%
06 Bansemir, Markus (Die Linke.) 9 3,75% ******* *******
07 Kursawe, Günter (NPD) 7 2,92% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 145 61,18% 88 52,38%
02 SPD 44 18,57% 64 38,10%
03 GRÜNE 2 0,84% 7 4,17%
04 FDP 21 8,86% 5 2,98%
05 REP 0 0,00% 0 0,00%
06 Die Linke. 17 7,17% ******* *******
07 NPD 8 3,38% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 1 0,60%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 1 0,60%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 332 243 73,19% 240 3 237 6
Bundestagswahl 2002 229 168 73,36% 168 0 168 0