Wahlkreis Coburg
Landkreis Kronach
Gemeinde Schneckenlohe

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 10:58:50
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Michelbach, Hans (CSU) 416 57,54% 344 44,22%
02 Dr. Dressel, Carl-Christian (SPD) 231 31,95% 403 51,80%
03 Weiß, Wolfgang (GRÜNE) 20 2,77% 14 1,80%
04 Jäger, Roswitha (FDP) 17 2,35% 11 1,41%
06 Bansemir, Markus (Die Linke.) 17 2,35% ******* *******
07 Kursawe, Günter (NPD) 22 3,04% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 368 50,27% 429 55,43%
02 SPD 238 32,51% 283 36,56%
03 GRÜNE 31 4,23% 28 3,62%
04 FDP 38 5,19% 21 2,71%
05 REP 6 0,82% 0 0,00%
06 Die Linke. 19 2,60% ******* *******
07 NPD 23 3,14% 2 0,26%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 3 0,41% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,27% 2 0,26%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 0,55% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 940 742 78,94% 723 19 732 10
Bundestagswahl 2002 951 787 82,75% 778 9 774 13