OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Bürgermeisterwahl 2014 - Mitwitz am 16.03.2014
Markt Mitwitz

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:56,28%
Stimmberechtigte:2.372
Wähler:1.335
 
Ungültige Stimmen:185
Gültige Stimmen:1.150

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 984 85,57%
131 35 3,04%
150 12 1,04%
113 9 0,78%
149 9 0,78%
130 8 0,70%
146 6 0,52%
153 6 0,52%
102 5 0,43%
114 4 0,35%
118 3 0,26%
128 3 0,26%
137 3 0,26%
144 3 0,26%
151 3 0,26%
156 3 0,26%
108 2 0,17%
116 2 0,17%
119 2 0,17%
120 2 0,17%
124 2 0,17%
133 2 0,17%
138 2 0,17%
139 2 0,17%
145 2 0,17%
148 2 0,17%
154 2 0,17%
100 1 0,09%
101 1 0,09%
103 1 0,09%
104 1 0,09%
105 1 0,09%
106 1 0,09%
107 1 0,09%
109 1 0,09%
110 1 0,09%
111 1 0,09%
112 1 0,09%
115 1 0,09%
117 1 0,09%
121 1 0,09%
122 1 0,09%
123 1 0,09%
125 1 0,09%
126 1 0,09%
127 1 0,09%
129 1 0,09%
132 1 0,09%
134 1 0,09%
135 1 0,09%
136 1 0,09%
140 1 0,09%
141 1 0,09%
142 1 0,09%
143 1 0,09%
147 1 0,09%
152 1 0,09%
155 1 0,09%
157 1 0,09%
9.999 0 0,00%

Seitenanfang