CSU | SPD | FL |
58,4% 19.866 |
30,9% 10.513 |
10,8% 3.661 |
9 Sitze | 4 Sitze | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 78,3%
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CSU | SPD | FL | |
---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 1.821 | 1.425 | 19.866 58,4% |
10.513 30,9% |
3.661 10,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Weber, Gabriele | 2069 | 10,4% | gewählt |
2 | Neubauer, Stephan | 1689 | 8,5% | gewählt |
3 | Bayer, Peter | 1236 | 6,2% | gewählt |
4 | Raab, Stefan | 1078 | 5,4% | gewählt |
5 | Martin, Toni | 1064 | 5,4% | gewählt |
6 | Goihl, Peter | 1035 | 5,2% | gewählt |
7 | Tautz, Franz | 966 | 4,9% | gewählt |
8 | Neubauer, Werner | 883 | 4,4% | gewählt |
9 | Hofmann, Otmar | 818 | 4,1% | gewählt |
10 | Hähnlein, Matthias | 795 | 4,0% | nicht gewählt |
11 | Wachter, Markus | 779 | 3,9% | nicht gewählt |
12 | Martin, Harald | 623 | 3,1% | nicht gewählt |
13 | Daum, Susanne | 602 | 3,0% | nicht gewählt |
14 | Grüdl, Daniel | 559 | 2,8% | nicht gewählt |
15 | Jungkunz, Arnold | 546 | 2,7% | nicht gewählt |
16 | Horn, Helene | 518 | 2,6% | nicht gewählt |
17 | Matthes, Karlheinz | 494 | 2,5% | nicht gewählt |
18 | Kestel, Veronika | 482 | 2,4% | nicht gewählt |
19 | Förtsch, Hubertus | 461 | 2,3% | nicht gewählt |
20 | Raab, Christian | 446 | 2,2% | nicht gewählt |
21 | Wicklein, Claudia | 433 | 2,2% | nicht gewählt |
22 | Martin, Georg | 425 | 2,1% | nicht gewählt |
23 | Nickol, Lothar | 423 | 2,1% | nicht gewählt |
24 | Neubauer, Susanne | 409 | 2,1% | nicht gewählt |
25 | Hacker, Harald | 392 | 2,0% | nicht gewählt |
26 | Schnappauf, Thomas | 258 | 1,3% | nicht gewählt |
27 | Trebes, Albert | 209 | 1,1% | nicht gewählt |
28 | Förtsch, Angelika | 174 | 0,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Körner, Christof | 1542 | 14,7% | gewählt |
2 | Stingl, Mario | 1055 | 10,0% | gewählt |
3 | Fehn, Harald | 1024 | 9,7% | gewählt |
4 | Werth, Franz | 926 | 8,8% | gewählt |
5 | Eichhorn, Stefan | 634 | 6,0% | nicht gewählt |
6 | Förtsch, Bruno | 612 | 5,8% | nicht gewählt |
7 | Neubauer, Volker | 512 | 4,9% | nicht gewählt |
8 | Fehn, Alexander | 485 | 4,6% | nicht gewählt |
9 | Hoderlein, Thomas | 483 | 4,6% | nicht gewählt |
10 | Körner, Sibylle | 422 | 4,0% | nicht gewählt |
11 | Schmitt, Heiko | 408 | 3,9% | nicht gewählt |
12 | Löffler, Horst | 391 | 3,7% | nicht gewählt |
13 | Strangia, Girolamo | 332 | 3,2% | nicht gewählt |
14 | Neubauer, Claudia | 300 | 2,9% | nicht gewählt |
15 | Scherbel, Mario | 276 | 2,6% | nicht gewählt |
16 | Raab, Elmar | 245 | 2,3% | nicht gewählt |
17 | König, Hans | 229 | 2,2% | nicht gewählt |
18 | Wagner, Fritz-Jürgen | 227 | 2,2% | nicht gewählt |
19 | Rehm, Günther | 210 | 2,0% | nicht gewählt |
20 | Beez, Michael | 200 | 1,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Schnappauf, Hedwig | 879 | 24,0% | gewählt |
2 | Schmidt, Beate | 839 | 22,9% | nicht gewählt |
3 | Gaudig, Ulrike | 369 | 10,1% | nicht gewählt |
4 | Jakob, Silvia | 332 | 9,1% | nicht gewählt |
5 | Ströhlein, Belinda | 328 | 9,0% | nicht gewählt |
6 | Löffler, Carmen | 290 | 7,9% | nicht gewählt |
7 | Bayer, Hella | 274 | 7,5% | nicht gewählt |
8 | Hoppe, Ela | 205 | 5,6% | nicht gewählt |
9 | Hummel, Silvia | 145 | 4,0% | nicht gewählt |