Diagramm Sitzverteilung Stadtratswahl Ludwigsstadt 2002

Stadt Ludwigsstadt  
Landkreis Kronach  
Schnellmeldung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl des Stadtrates
am 03. März 2002
Kennbuchstabe   Anzahl
A1 + A2 Stimmberechtigte zusammen 3163
B Wähler zusammen (B1 + B2) 2379
  Name der Partei oder Wählergruppe gültige Stimmen
01 Christlich-Soziale Union (CSU) 10375
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 16070
04 Freie Wählervereinigung Ludwigsstadt (FW) 6998
05 Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) 1685
     
     
     
     
     
     
D Gültige Stimmen insgesamt (D 01 + D 02 usw.) 35128
C Ungültige Stimmzettel 50
     
Sitzverteilung
Kennzahl Name der Partei oder Wählergruppe Sitze
01 Christlich-Soziale Union (CSU) 5
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 8
04 Freie Wählervereinigung Ludwigsstadt (FW) 3
05 Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) 0
     
CSU SPD FW UWG
Nr. Person Stimmen Nr. Person Stimmen Nr. Person Stimmen Nr. Person Stimmen
101 Rentsch Gerhard 1608 201 Bayerlein, Gert 1994 401 Büttner, Clemens 1365 501 Bergmann, Gerhard 675
102 Feuerpfeil Wolfgang 1476 206 Ehrhardt, Timo 1842 404 Heyder, Eugen 849 503 Vetter, Volker 273
103 Henniger Hermann 1282 204 Schneider Stefan 1672 403 Lemnitzer, Rolf 837 504 Neubauer, Monika 173
104 Heyder, Stefan 898 202 Jahn, Eva 1620 410 Großmann, Michael 584 508 Hugo, Siegfried 151
105 Dressel, Petra 711 207 Lindig, Reinhard 1423 402 Richter, Doris 545 506 Drews, Karl-Heinz 122
107 Schöffel, Rudolf 621 203 Bischoff, Hubert 1059 412 Zschach, Jürgen 506 505 Korn, Clemens 114
108 Heyder, Christian 519 205 Stauch, Carlo 978 407 Feuerpfeil, Hermann 473 502 Trostmann, Gabi 100
110 Unger, Lutz 517 208 Scheidig, Siegfried 970 408 Haase, Johannes 454 507 Treuner, Helga 77
116 Dietz, Markus 504 210 Rentsch, Andreas 772 411 Koch, Alexander 370      
112 Döring, Gerhard 449 211 Conrad, Udo 746 409 Eichhorn, Richard 365      
109 Neubauer, Michael 378 209 Marufke, Wolfgang 723 405 Lieb, Jochen 270      
114 Wittmann, Heiko 365 214 Machold, Günter 610 406 Kaczinski, Gudrun 193      
111 Treuner, Roland 331 213 Ziener, Karl-Heinz 602 413 Fischer, Jürgen 187      
106 Heyder-Rentsch, Barbara 314 216 Ziener, Mario 381            
115 Kuen, Klaus 212 215 Hamm, William 344            
113 Kaczinski, Werner 190 212 Schmidt, Jürgen 334            
    10375     16070     6998     1685
  Sitze     Sitze     Sitze     Sitze  
  5     8     3     0  


Letzte Aktualisierung 03.03.02
Durch Zipfel
E-Mail: zipfel@ludwigsstadt.de