Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels - Gemeinde Michelau i.OFr.

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:64,50%57,42%
Stimmberechtigte:5.2005.327
Wähler:3.3543.059
 
Ungültige Erststimmen:3740
Gültige Erststimmen:3.3173.019
Ungültige Zweitstimmen:5266
Gültige Zweitstimmen:3.3022.993

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.347 40,61% 1.383 45,81%
2 521 15,71% 778 25,77%
3 268 8,08% 260 8,61%
4 368 11,09% 90 2,98%
5 204 6,15% 38 1,26%
6 93 2,80% 43 1,42%
7 35 1,06% 43 1,42%
8 43 1,30% 38 1,26%
9 29 0,87% 86 2,85%
10 409 12,33% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.370 41,49% 1.484 49,58%
2 585 17,72% 877 29,30%
3 259 7,84% 103 3,44%
4 333 10,08% 94 3,14%
5 122 3,69% 37 1,24%
6 82 2,48% 43 1,44%
7 28 0,85% 40 1,34%
8 21 0,64% 25 0,84%
9 25 0,76% 58 1,94%
10 396 11,99% 0 0,00%
11 7 0,21% 0 0,00%
12 51 1,54% 0 0,00%
13 11 0,33% 0 0,00%
14 12 0,36% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB