Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels - Gemeinde Michelau i.OFr.

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 1.370
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 7 0,51%
1 923 67,37%
2 32 2,34%
3 9 0,66%
4 31 2,26%
5 4 0,29%
6 12 0,88%
7 23 1,68%
8 3 0,22%
9 28 2,04%
10 10 0,73%
11 0 0,00%
12 20 1,46%
13 43 3,14%
14 8 0,58%
15 217 15,84%

Seitenanfang