Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels - Marktzeuln

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:71,21%61,12%
Stimmberechtigte:1.2331.250
Wähler:878764
 
Ungültige Erststimmen:714
Gültige Erststimmen:871750
Ungültige Zweitstimmen:1424
Gültige Zweitstimmen:864740

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 338 38,81% 365 48,67%
2 119 13,66% 174 23,20%
3 102 11,71% 67 8,93%
4 92 10,56% 31 4,13%
5 59 6,77% 13 1,73%
6 20 2,30% 15 2,00%
7 4 0,46% 2 0,27%
8 25 2,87% 30 4,00%
9 3 0,34% 16 2,13%
10 109 12,51% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 356 41,20% 377 50,95%
2 124 14,35% 204 27,57%
3 98 11,34% 38 5,14%
4 85 9,84% 33 4,46%
5 39 4,51% 12 1,62%
6 25 2,89% 14 1,89%
7 4 0,46% 3 0,41%
8 8 0,93% 11 1,49%
9 4 0,46% 8 1,08%
10 105 12,15% 0 0,00%
11 2 0,23% 0 0,00%
12 6 0,69% 0 0,00%
13 6 0,69% 0 0,00%
14 2 0,23% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB