Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels - Stadt Lichtenfels

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:65,82%58,41%
Stimmberechtigte:15.89416.205
Wähler:10.4619.465
 
Ungültige Erststimmen:105116
Gültige Erststimmen:10.3569.348
Ungültige Zweitstimmen:161213
Gültige Zweitstimmen:10.3009.252

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 4.150 40,07% 4.155 44,45%
2 1.274 12,30% 1.950 20,86%
3 843 8,14% 1.505 16,10%
4 1.414 13,65% 437 4,67%
5 771 7,44% 157 1,68%
6 247 2,39% 142 1,52%
7 152 1,47% 88 0,94%
8 188 1,82% 146 1,56%
9 73 0,70% 233 2,49%
10 1.244 12,01% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 4.135 40,15% 4.698 50,78%
2 1.733 16,83% 2.380 25,72%
3 885 8,59% 430 4,65%
4 1.293 12,55% 496 5,36%
5 368 3,57% 166 1,79%
6 233 2,26% 158 1,71%
7 88 0,85% 84 0,91%
8 93 0,90% 155 1,68%
9 60 0,58% 173 1,87%
10 1.230 11,94% 0 0,00%
11 19 0,18% 0 0,00%
12 104 1,01% 0 0,00%
13 21 0,20% 0 0,00%
14 38 0,37% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB