Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels - Gemeinde Altenkunstadt

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:65,74%61,41%
Stimmberechtigte:4.3964.439
Wähler:2.8902.726
 
Ungültige Erststimmen:2740
Gültige Erststimmen:2.8632.685
Ungültige Zweitstimmen:5575
Gültige Zweitstimmen:2.8352.651

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.141 39,85% 1.146 42,68%
2 346 12,09% 563 20,97%
3 339 11,84% 271 10,09%
4 277 9,68% 99 3,69%
5 125 4,37% 45 1,68%
6 74 2,58% 47 1,75%
7 25 0,87% 18 0,67%
8 186 6,50% 220 8,19%
9 11 0,38% 73 2,72%
10 339 11,84% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 995 35,10% 1.169 44,10%
2 361 12,73% 896 33,80%
3 674 23,77% 125 4,72%
4 235 8,29% 106 4,00%
5 82 2,89% 49 1,85%
6 71 2,50% 40 1,51%
7 20 0,71% 14 0,53%
8 38 1,34% 34 1,28%
9 15 0,53% 57 2,15%
10 297 10,48% 0 0,00%
11 12 0,42% 0 0,00%
12 24 0,85% 0 0,00%
13 2 0,07% 0 0,00%
14 9 0,32% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB