Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Lichtenfels

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:68,56%62,10%
Stimmberechtigte:53.82554.692
Wähler:36.90233.961
 
Ungültige Erststimmen:376447
Gültige Erststimmen:36.52633.511
Ungültige Zweitstimmen:546734
Gültige Zweitstimmen:36.35433.226

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 15.411 42,19% 15.945 47,58%
2 3.983 10,90% 6.452 19,25%
3 3.754 10,28% 4.164 12,43%
4 4.299 11,77% 1.333 3,98%
5 2.139 5,86% 552 1,65%
6 866 2,37% 493 1,47%
7 487 1,33% 282 0,84%
8 1.085 2,97% 1.187 3,54%
9 249 0,68% 796 2,38%
10 4.253 11,64% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 15.706 43,20% 17.431 52,46%
2 4.726 13,00% 8.367 25,18%
3 4.303 11,84% 1.729 5,20%
4 3.944 10,85% 1.367 4,11%
5 1.183 3,25% 562 1,69%
6 789 2,17% 493 1,48%
7 323 0,89% 251 0,76%
8 425 1,17% 430 1,29%
9 209 0,57% 598 1,80%
10 4.089 11,25% 0 0,00%
11 102 0,28% 0 0,00%
12 353 0,97% 0 0,00%
13 78 0,21% 0 0,00%
14 124 0,34% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB