Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Marktrodach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 880
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 3 0,34%
1 428 48,64%
2 249 28,30%
3 16 1,82%
4 15 1,70%
5 18 2,05%
6 16 1,82%
7 29 3,30%
8 6 0,68%
9 10 1,14%
10 20 2,27%
11 1 0,11%
12 3 0,34%
13 24 2,73%
14 4 0,45%
15 38 4,32%

Seitenanfang