Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Gemeinde Steinbach a. Wald

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 1.022
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 6 0,59%
1 593 58,02%
2 63 6,16%
3 6 0,59%
4 18 1,76%
5 26 2,54%
6 11 1,08%
7 16 1,57%
8 2 0,20%
9 12 1,17%
10 30 2,94%
11 1 0,10%
12 13 1,27%
13 87 8,51%
14 6 0,59%
15 132 12,92%

Seitenanfang