Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Stadt Ludwigsstadt

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:70,12%63,21%
Stimmberechtigte:2.6712.816
Wähler:1.8731.780
 
Ungültige Erststimmen:3635
Gültige Erststimmen:1.8371.745
Ungültige Zweitstimmen:6155
Gültige Zweitstimmen:1.8121.725

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 793 43,17% 700 40,11%
2 428 23,30% 707 40,52%
3 168 9,15% 65 3,72%
4 140 7,62% 47 2,69%
5 35 1,91% 70 4,01%
6 53 2,89% 24 1,38%
7 9 0,49% 5 0,29%
8 8 0,44% 11 0,63%
9 18 0,98% 29 1,66%
10 185 10,07% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 753 41,56% 672 38,96%
2 465 25,66% 574 33,28%
3 122 6,73% 172 9,97%
4 111 6,13% 49 2,84%
5 41 2,26% 32 1,86%
6 64 3,53% 25 1,45%
7 12 0,66% 7 0,41%
8 8 0,44% 9 0,52%
9 20 1,10% 32 1,86%
10 196 10,82% 0 0,00%
11 3 0,17% 0 0,00%
12 10 0,55% 0 0,00%
13 5 0,28% 0 0,00%
14 2 0,11% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB