Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Stadt Ludwigsstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 753
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 1 0,13%
1 368 48,87%
2 91 12,08%
3 6 0,80%
4 21 2,79%
5 39 5,18%
6 15 1,99%
7 24 3,19%
8 8 1,06%
9 8 1,06%
10 16 2,12%
11 1 0,13%
12 7 0,93%
13 89 11,82%
14 18 2,39%
15 41 5,44%

Seitenanfang