Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Markt Küps

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:65,22%59,28%
Stimmberechtigte:6.2166.296
Wähler:4.0543.732
 
Ungültige Erststimmen:3041
Gültige Erststimmen:4.0243.691
Ungültige Zweitstimmen:99142
Gültige Zweitstimmen:3.9553.589

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.377 34,22% 1.295 35,09%
2 1.014 25,20% 1.640 44,43%
3 417 10,36% 157 4,25%
4 393 9,77% 126 3,41%
5 119 2,96% 57 1,54%
6 122 3,03% 64 1,73%
7 32 0,80% 17 0,46%
8 46 1,14% 32 0,87%
9 22 0,55% 80 2,17%
10 482 11,98% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.498 37,88% 1.313 36,58%
2 832 21,04% 1.227 34,19%
3 309 7,81% 279 7,77%
4 356 9,00% 149 4,15%
5 147 3,72% 93 2,59%
6 139 3,51% 77 2,15%
7 36 0,91% 14 0,39%
8 39 0,99% 25 0,70%
9 35 0,88% 103 2,87%
10 508 12,84% 0 0,00%
11 5 0,13% 0 0,00%
12 33 0,83% 0 0,00%
13 12 0,30% 0 0,00%
14 6 0,15% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB