Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach - Stadt Kronach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:67,23%61,03%
Stimmberechtigte:13.67714.072
Wähler:9.1958.588
 
Ungültige Erststimmen:62119
Gültige Erststimmen:9.1338.469
Ungültige Zweitstimmen:191234
Gültige Zweitstimmen:9.0048.352

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 3.762 41,19% 4.178 49,33%
2 1.187 13,00% 2.216 26,17%
3 1.510 16,53% 430 5,08%
4 1.039 11,38% 481 5,68%
5 215 2,35% 192 2,27%
6 268 2,93% 135 1,59%
7 60 0,66% 54 0,64%
8 66 0,72% 49 0,58%
9 73 0,80% 143 1,69%
10 953 10,43% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 4.058 45,07% 3.787 45,34%
2 1.264 14,04% 1.854 22,20%
3 828 9,20% 997 11,94%
4 912 10,13% 452 5,41%
5 277 3,08% 223 2,67%
6 340 3,78% 162 1,94%
7 51 0,57% 52 0,62%
8 49 0,54% 42 0,50%
9 90 1,00% 213 2,55%
10 995 11,05% 0 0,00%
11 22 0,24% 0 0,00%
12 67 0,74% 0 0,00%
13 23 0,26% 0 0,00%
14 28 0,31% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB